AvaTrade
AvaTrade
ตั้งแต่ปี 2006
- เทรดอะไรได้
- หุ้น, ETF, forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี, คริปโต
- หน่วยงานกำกับ
- ASIC, CySEC, FSRA, ธนาคารกลางไอร์แลนด์, JFSA อื่น ๆ: CMA Kenya, FSCA ต่างประเทศ (ออฟชอร์): FSC BVI
- เลเวอเรจสูงสุด
- ลูกค้าทั่วไป: สูงสุด 1:30 ลูกค้ามืออาชีพ: สูงสุด 1:400
- แพลตฟอร์ม
- AvaTradeGO, WebTrader, MT4, MT5, AvaOptions, AvaSocial
- เงินฝากขั้นต่ำ
- ตั้งแต่ $100
เหมาะกับใคร
สำหรับคนที่อยากเทรดค่าเงินและ CFD บน MT4 หรือ MT5 หรือคัดลอกการเทรดของเทรดเดอร์คนอื่นผ่าน AvaSocial
บริษัทและหน่วยงานกำกับ
| บริษัท | หน่วยงานกำกับ | ประเทศ | ให้บริการใคร |
|---|---|---|---|
| Ava Trade Middle East Limited | FSRA | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาบูดาบี (ADGM) | ผู้พำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งลูกค้ารายย่อยและมืออาชีพ; ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ 6 ก.พ. 2020 สถานะใช้งานอยู่; ตราสารอนุพันธ์นอกตลาด (OTC) สำหรับลูกค้ารายย่อยมีเงื่อนไข; ถูกลงโทษปรับเมื่อ 9 มิ.ย. 2022 จากการฝ่าฝืนกฎการรายงาน CRS (การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษี) |
| Ava Trade EU Ltd | ธนาคารกลางไอร์แลนด์ | ไอร์แลนด์ | สหภาพยุโรป (การให้บริการข้ามประเทศตาม MiFID passporting); ได้รับอนุญาตเมื่อ 9 ก.ค. 2009 |
| Ava Trade Markets Ltd | FSC BVI | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | “ส่วนที่เหลือของโลก”; ตามข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ — เป็นคู่สัญญาสำหรับชาวบราซิล; สำหรับประเทศไทย — ยังไม่ได้รับการยืนยัน |
| Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | ASIC | ออสเตรเลีย | ออสเตรเลีย |
| Ava Capital Markets Pty Ltd | FSCA | แอฟริกาใต้ | แอฟริกาใต้ |
| Ava Trade Japan K.K. | JFSA | ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น |
| ATrade Ltd | ISA | อิสราเอล | อิสราเอล; ยังไม่ได้กำหนดระดับของหน่วยงานกำกับดูแลในเกณฑ์ของเรา |
| Ava Trade Kenya Limited | CMA Kenya | เคนยา | เคนยา; ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ — “non-dealing online foreign exchange broker” |
| DT Direct Investment Hub Ltd. | CySEC | ไซปรัส | ถูกระบุในส่วนท้ายของ avatrade.com ในกลุ่มบริษัท; เว็บไซต์ไม่ได้ระบุว่าให้บริการแก่ใคร |
