AvaTrade
AvaTrade
منذ 2006
- ماذا يُتداول
- الأسهم، صناديق ETF، الفوركس، السلع، المؤشرات، العملات المشفرة
- الجهة الرقابية
- ASIC، CySEC، FSRA، البنك المركزي الأيرلندي، JFSA أخرى: CMA Kenya، FSCA خارجية (أوفشور): FSC BVI
- أقصى رافعة مالية
- العملاء العاديون: حتى 1:30 العملاء المحترفون: حتى 1:400
- المنصات
- AvaTradeGO، WebTrader، MT4، MT5، AvaOptions، AvaSocial
- الحد الأدنى للإيداع
- من $100
لمن تناسب
لمن يريد تداول العملات وعقود الفروقات CFD على MT4 أو MT5، أو نسخ صفقات متداولين آخرين عبر AvaSocial.
الشركات والجهات المنظِّمة
| الشركة | الجهة المنظِّمة | الدولة | من تخدم |
|---|---|---|---|
| Ava Trade Middle East Limited | FSRA | الإمارات، أبوظبي (ADGM) | المقيمون في الإمارات، أفرادًا ومحترفين؛ مرخّصة منذ 6 فبراير 2020، الحالة نشطة؛ المشتقات خارج البورصة (OTC) للأفراد وفق شروط؛ غرامة في 9 يونيو 2022 لمخالفة قواعد الإبلاغ CRS (تبادل المعلومات الضريبية) |
| Ava Trade EU Ltd | البنك المركزي الأيرلندي | أيرلندا | الاتحاد الأوروبي (جواز MiFID)؛ مرخّصة في 9 يوليو 2009 |
| Ava Trade Markets Ltd | FSC BVI | جزر العذراء البريطانية | «بقية العالم»؛ وفقًا لمصادر عامة — الطرف المتعاقد مع البرازيليين؛ وبالنسبة لتايلاند — غير مؤكد |
| Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | ASIC | أستراليا | أستراليا |
| Ava Capital Markets Pty Ltd | FSCA | جنوب أفريقيا | جنوب أفريقيا |
| Ava Trade Japan K.K. | JFSA | اليابان | اليابان |
| ATrade Ltd | ISA | إسرائيل | إسرائيل؛ مستوى الجهة الرقابية غير محدد في مقياسنا |
| Ava Trade Kenya Limited | CMA Kenya | كينيا | كينيا؛ في تذييل الموقع — «non-dealing online foreign exchange broker» |
| DT Direct Investment Hub Ltd. | CySEC | قبرص | مذكورة في تذييل avatrade.com ضمن شركات المجموعة؛ ولا يوضح الموقع من تخدمهم |
