AvaTrade
AvaTrade
Desde 2006
- O que se negocia
- Ações, ETFs, forex, matérias-primas, índices, criptomoedas
- Regulador
- ASIC, CySEC, FSRA, Banco Central da Irlanda, JFSA outros: CMA Kenya, FSCA offshore: FSC BVI
- Alavancagem máxima
- Clientes comuns: até 1:30 Clientes profissionais: até 1:400
- Plataformas
- AvaTradeGO, WebTrader, MT4, MT5, AvaOptions, AvaSocial
- Depósito mínimo
- a partir de US$ 100
Para quem serve
Para quem quer operar moedas e CFDs no MT4 ou MT5, ou copiar as operações de outros traders pelo AvaSocial.
Empresas e reguladores
| Empresa | Regulador | País | Quem atende |
|---|---|---|---|
| Ava Trade Middle East Limited | FSRA | Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi (ADGM) | residentes dos Emirados, varejo e profissionais; licenciada desde 06/02/2020, status ativa; derivativos de balcão (OTC) para o varejo sujeitos a condições; penalidade em 09/06/2022 por violar as regras de reporte CRS (troca de informações fiscais) |
| Ava Trade EU Ltd | Banco Central da Irlanda | Irlanda | UE (passaporte MiFID); autorizada em 09/07/2009 |
| Ava Trade Markets Ltd | FSC BVI | Ilhas Virgens Britânicas | “resto do mundo”; segundo fontes públicas — a parte contratante para brasileiros; para a Tailândia — não confirmado |
| Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | ASIC | Austrália | Austrália |
| Ava Capital Markets Pty Ltd | FSCA | África do Sul | África do Sul |
| Ava Trade Japan K.K. | JFSA | Japão | Japão |
| ATrade Ltd | ISA | Israel | Israel; nível do regulador não definido na nossa escala |
| Ava Trade Kenya Limited | CMA Kenya | Quênia | Quênia; no rodapé do site — “non-dealing online foreign exchange broker” |
| DT Direct Investment Hub Ltd. | CySEC | Chipre | citada no rodapé de avatrade.com entre as empresas do grupo; o site não informa a quem atende |
