eToro
eToro
Desde 2007
- O que se negocia
- Ações, ETFs, forex, matérias-primas, índices, criptomoedas
- Regulador
- FCA, ASIC, CySEC, FSRA, MAS offshore: FSA Seychelles
- Alavancagem máxima
- Clientes comuns: até 1:30 Clientes profissionais: até 1:400
- Plataformas
- plataforma própria da eToro, copy trading CopyTrader, Smart Portfolios
- Depósito mínimo
- a partir de US$ 50
Para quem serve
Para quem quer comprar ações reais, ETFs e cripto em um só aplicativo e copiar as operações de outros investidores com o CopyTrader.
Empresas e reguladores
| Empresa | Regulador | País | Quem atende |
|---|---|---|---|
| eToro (ME) Limited | FSRA | Emirados Árabes Unidos, ADGM (centro financeiro de Abu Dhabi) | Oriente Médio; no registro da ADGM — status “ativa”, autorização de 16/10/2023, atividades: operações como matched principal (derivativos de balcão com clientes de varejo), intermediação de operações, custódia, gestão de ativos; endereço Al Sila Tower, Al Maryah Island, Abu Dhabi |
| eToro (Europe) Ltd | CySEC | Chipre | EEE; é a entidade no rodapé do etoro.com e da página de taxas; o número de 51% pertence a ela. Para o Brasil, o rodapé da página inicial cita a entidade de Seychelles; a Tailândia está na lista de países onde os serviços da eToro não estão disponíveis; não conferido no registro da CySEC |
| eToro (Seychelles) Ltd | FSA Seychelles | Seychelles | a página de licenças diz “Seychelles”; na página inicial aberta do Brasil é a única entidade citada no rodapé; seus clientes de varejo podem obter alavancagem “avançada” de até ×400 conforme o questionário; residentes na Austrália, Europa, Hong Kong, Israel, Singapura, Suíça, Reino Unido e EUA não podem migrar para esta entidade; não conferido no registro da FSA |
| eToro (UK) Ltd | FCA | Reino Unido | Reino Unido; também a eToro Money UK Ltd — FCA 900203 (moeda eletrônica) |
| eToro AUS Capital Limited | ASIC | Austrália | Austrália; ré na ação da ASIC sobre CFDs desde novembro de 2023 |
| eToro Singapore Pte. Ltd | MAS | Singapura | Singapura |
| eToro USA LLC / eToro USA Securities Inc | FinCEN, SEC, NYDFS | EUA | EUA; em setembro de 2024 a eToro USA pagou US$ 1,5 milhão à SEC por atuar sem registro como corretora de cripto e manteve para os americanos apenas Bitcoin, Bitcoin Cash e Ether |
| eToroX (Gibraltar) / eToro Money Malta Ltd | GFSC | Gibraltar / Malta | as entidades de cripto e de pagamentos do grupo |
